
18271867118
産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 升降(jiang)平台 > 固定(ding)式電動升(sheng)降平台 >


| 貨 号 | 額定(dìng)載重 | 最低(di)高度 | 最高(gao)高度 | 平台(tai)尺寸 | 基座(zuò)尺寸 | 起升(shēng)時間 | 電源(yuan)電壓 | 馬達(dá)功率 | 淨重(zhòng) |
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
•
››
•••• 