産品中心

| 單門架全電動(dòng)堆高車 型号規格(gé)參數 | FSEM12-02 | FSEM20-16 | ||
| 額定載重 | kg | 1500 | 2000 | |
| 載(zǎi)荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大(da)高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機身最大高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*160 | ||
| 兩貨(huò)叉外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | |
| 最小轉彎(wan) | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 前輪(lún)基距 | mm | 339 | 339 | |
| 滿載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大(da)行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬(pá)坡度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功(gong)率 | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | |
| v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
| v/a | 24v/30A | 24v/30A | ||
| 整車長度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 860 | 860 | |
| 靜态高度 | mm | 2080 | 2080 | |
| 整車(che)自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
•·•
›
•