| 項(xiang)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| Q(kg) | 1000 | ||
| 荷(he)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huò)叉最低高(gāo)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zheng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huo)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | 1750 | ||
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(chéng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | Φ210×7 | |
| 電池(chí)電壓/容量(liang) | V/Ah | ||
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | ||
| 驅動輪(lun)電機功率(lü) | kw | ||
| 提升電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dong)方式 | 蓄電(diàn)池 Battery | ||
| 停(tíng)車方式 | 電(diàn)磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lun)子材料 | |||






