産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 電動(dòng)叉車 >
電(diàn)動堆高(gao)車(1噸雙(shuāng)桅式)

1.獨(du)特的驅(qu)動電機(ji)偏置式(shì)布局,電(diàn)機穩定(ding)性提升(shēng)10%;
4.長手柄(bǐng)側置設(she)計,操作(zuo)輕便、視(shì)野好;
5.标(biao)配平衡(heng)輪,增加(jia)穩定性(xing);
6.大容量(liàng)電瓶,最(zuì)長可達(dá)6小時常(cháng)規工作(zuo)時間;
7.有(you)多種款(kuan)式可供(gòng)選擇。
| 名(míng)稱 | 全電(dian)動堆高(gāo)車 |
| 型号(hao) | ES12-14ES |
| 額定載(zai)荷(kg) | 1000 |
| 載荷(he)中心距(jù)(mm) | 600 |
| 帶電瓶(ping)重量(kg) | 460 |
| 靜(jìng)止高度(du)(mm) | 2050 |
| 自由提(ti)升高度(dù)(mm) | 0 |
| 起升高(gao)度(mm) | 3000 |
| 門架(jià)起升後(hou)整車高(gāo)度(mm) | 3480 |
| 貨叉(cha)降低後(hou)高度(mm) | 85 |
| 整(zhěng)車長度(dù)(mm) | 1740 |
| 整車寬(kuan)度(mm) | 800 |
| 貨叉(cha)外寬(mm) | 560 |
| 通(tong)道寬度(du),帶1000×1200mm托盤(pan)(mm) | 2225 |
| 通道寬(kuān)度,帶800×1200mm托(tuō)盤(mm) | 2150 |
| 轉彎(wān)半徑(mm) | 1408 |
| 驅(qu)動電機(ji)功率(kw) | 0.65 |
| 起(qi)升電機(jī)功率(kw) | 2.2 |
| 電(diàn)瓶電壓(yā)/容量(5H) | 12V×2/210AH |





