産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yùn)設備 > 托盤(pan)搬運車 >
帶(dai)護欄電動(dong)液壓搬運(yun)車系列
時(shí)間:2025-12-14 16:30作者:上(shang)饶正健3D打(da)印有限责(ze)任公司機(ji)械 點擊: 6次(cì) 在線咨詢(xun):點擊對話(hua)


- 商品(pin)詳細介紹(shào)
| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距(jù) | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡(héng)輪輪距 | mm | 500 |
| 前(qián)輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提(tí)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位(wèi)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機(ji)長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體(ti)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(cha)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地(di)間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 |
| 驅動(dòng)輪電機功(gōng)率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電(dian)池電壓/容(rong)量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shǐ)方式 | 步行(hang)/站駕 Pedestrian/Stand |




