
• 操(cāo)作靈活(huo)方便是(shì)倉庫及(ji)超市堆(dui)貨和取(qǔ)料的最(zuì)佳選擇(zé)


标準配(pei)置
• 緊急(jí)停止按(àn)鈕 • 充電(diàn)指示燈(dēng)
• 雙刹車(chē)雙制動(dòng)盤 • 電壓(yā)顯示
• 安(ān)全檢修(xiu)支撐座(zuo) • 緊急下(xià)降按鈕(niǔ)
選配配(pèi)置
• 标準(zhun)工作平(píng)台
| 貨(huò) 号 | ZW41307-H1 | ZW41307-H2 | ||
| mm | 3500 | |||
| 最大(dà)工作高(gāo)度 | mm | 6000 | 6500 | |
| 平台(tái)額定載(zǎi)荷 | kg | 200 | ||
| 最大(da)工作人(rén)數 | 1人 | |||
| 平(ping)台尺寸(cùn) | mm | |||
| mm | 30 | |||
| 軸距 | mm | 770 | ||
| 舉(jǔ)升電機(ji) | v/kw | (DC)12/1.6 | ||
| 蓄電池(chi) | v/Ah | |||
| 充電器(qi) | v/A | 12/02 | ||
| 後輪 | mm | Φ150×56 | ||
| 前(qián)輪 | in | 6 | ||
| 上升(shēng)/下降速(sù)度 | sec | 19/15 | 20/16 | 22/17 |
| 整機(jī)長度 | mm | 1300 | 1300 | |
| 整(zhěng)機寬度(du) | mm | 840 | 840 | |
| 整機高(gao)度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
| kg | 370 | 376 | ||




