yle="width:205px;"> 項(xiàng)目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備(bèi)注 |
yle="width:606px;"> 設 備 精 度 |
yle="width:205px;"> 主(zhǔ)軸錐孔(kǒng)徑向跳(tiào)動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> xz運行軌(guǐ)迹平(píng)行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 鑽軸(zhóu)左右主軸同軸(zhóu)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 重(zhòng)複定(dìng)位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 加(jiā) 工 精 度(dù)(根(gēn)據買(mǎi)方提供(gòng)産品圖(tú)紙) |
yle="width:205px;"> 中(zhōng)心孔深度一緻(zhì)性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 總(zǒng)長尺(chǐ)寸誤(wù)差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心孔(kǒng)表面粗糙度 | yle="width:98px;"> ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 設 備 參(cān) 數(shù) |
yle="width:205px;"> 工件長(zhǎng)度範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
yle="width:205px;"> 銑削(xuē)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 夾持直徑(jìng)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心鑽最(zuì)大夾(jiá)持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 左(zuǒ)右主軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 功 率 |
yle="width:205px;"> 主(zhǔ)軸功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級(jí) |
yle="width:205px;"> 伺服功率(lǜ) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 泵站(zhàn)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 水泵(bèng)功率(lǜ) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 整 機 |
yle="width:205px;"> 整機(jī)尺寸(cùn)(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 整機重量(約(yuē)) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |